康明斯NTA855-G7发动机:
| 机组功率 (KW) | 320 | 360 |
| 机组功率 (KVA) | 400 | 450 |
| 发动机功率 (KW) | 407 | |
| 发动机型号 | NTAA855-G7A | |
| 发动机生产商 | CCEC Cummins重庆康明斯 | |
| 发动机结构 | 直列 6缸,四冲程,废气涡轮增压,空空中冷 | |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温40度水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
| 调速系统 | 高精度电子调速控制系统 | |
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、双燃油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器 | |
| 燃油系统 | 康明斯独有PT燃油泵,EFC电子调速燃油系统 | |
| 发动机总排量 (L) | 14 | |
| 压缩比 | 14.0:1 | |
| 缸径×行程 | 140×152 | |
| 100%负载燃油耗量 (L/h) | 80 | 86 |
| 进气流量 (L/min) | 485 | |
| 排气流量 (L/min) | 1325 | |
| 排气温度 (℃) | 485 | |
| 最大允许排气背压( KPa) | 10 | |
| 机油容量 (L) | 38.6 | |
| 冷却液容量 (L) | 63.9 | |
| 发电机生产商 | 交流无刷同步发电机 (可选) | |
| 短路保护 | 空气开关 | |
| 额定电压 /频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | |
| 稳态频率变化率 | 0~5%可设定 | |
| 空载电压调整范围 | ≥ 95%~105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于± 1% | |
| 绝缘等级 /防护等级 | H级/IP22 | |
| 电话影响系数 /谐波系数 | TIF<50/ THF<2% | |
| 随机附送件 | 燃油箱 ;铅酸高能电瓶;排烟弯管、波纹管、法兰、消 英 器一套;防震垫壹套;资料 | |
| 机组尺寸 (mm) | 3280×1180×1680 | |
| 机组重量 (kg) | 3820 | |

